← Volver al inicio

Tarifas y Temporadas

Consulte nuestra tabla de tarifas por período y número de huéspedes para planificar su estancia en Villa Terra Caribea.

Período 1-2 pers. 3 pers. 4 pers. 5-6 pers.
Octubre 2026 150 €160 €180 €200 €
Route du Rhum 2026 190 €205 €225 €245 €
Noviembre (fuera de eventos) 165 €175 €195 €215 €
Diciembre (fuera de festividades) 175 €185 €205 €225 €
Navidad y Año Nuevo 215 €225 €245 €265 €
Enero 2027 175 €185 €205 €225 €
Febrero 2027 190 €200 €220 €240 €
Marzo 2027 180 €190 €210 €230 €
Abril 2027 170 €180 €200 €220 €
Mayo-Junio 2027 140 €150 €165 €180 €
Julio-Agosto 2027 155 €165 €180 €195 €
Septiembre 2027 125 €135 €150 €165 €

* Tarifas orientativas por noche, excluyendo gastos de limpieza (100 €) y tasa turística. Mínimo 3 noches.

¿Listo para reservar su estancia?

Comprobar disponibilidad